| Coated abrasives | Гибкий абразивный инструмент |
| SAIT manufactures the following product range of coated | SAIT производит следующий спектр гибкого абразивного |
| abrasives: | инструмента: |
| SAITDISC | SAITDISC |
| n Fibre backing sanding discs | n Диски на фибровой основе |
| SAITLAM | SAITLAM |
| n Abrasive flap discs | n Круги лепестковые торцевые |
| SAITRON | SAITRON |
| n Semirigid abrasive discs | n Полужесткие диски на фибровой основе |
| SAITOR | SAITOR |
| n Abrasive flap wheels |
n Круги лепестковые радиальные |
| SAITEX | SAITEX |
| n Abrasive cloths | n Шлифшкурка на тканевой основе |
| SAITAC | SAITAC |
| n Abrasive papers | n
Шлифшкурка на бумажной основе |
| | |
| SAITPOL | SAITPOL |
| n Non woven abrasive products | n Натканное полотно на синтетической основе |
| ABRASIVES | АБРАЗИВ |
| n A = aluminium oxide | n A = оксид алюминия (корунд) |
| n Z = zirconia | n Z = цирконий |
| n C = silicon carbide | n C = карбид кремния |
| n S = ceramical aluminium oxide | n S = керамокорунд |
| GRIT SIZE | ЗЕРНИСТОСТЬ |
| FEPA - P European standard | FEPA - P Европейский стандарт |
| ADHESIVES | СВЯЗКА |
| Synthetic resins | Синтетические смолы |
| STORAGE | ХРАНЕНИЕ |
| The coated abrasives must be stored in places with a temperature of approximately 20°C (= 68°F) and relative humidity of approximately 65%. It is important to avoid storing oated abrasive products near heat sources and in very humid places. | Гибкий абразивный инструмент должен храниться при температуре около 20°C (= 68°F) и относительной влажности 65%. Необходимо избегать хранения абразивов рядом с нагревательными приборами и в очень влажных местах. |
| Abrasive wheels | Абразивные круги |
| SAIT abrasive wheels are manufactured in a wide range of different types: | Абразивные круги SAIT производятся в широком ассортименте различных типов: |
| BONDINGS | СВЯЗКА |
| n BF = resinoid reinforced bonding | n
BF = армированная бакелитовая связка |
| n V = vetrified bonding | n V = керамическая связка |
| ABRASIVES | АБРАЗИВ |
| n A = aluminium oxide |
n A = оксид алюминия (корунд) |
| n C = silicon carbide | n C = карбид кремния |
| n Z = zirconia | n Z = цирконий |
| CHARACTERISTICS | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| The combination of shape, size and specification (abrasive, grit size, hardness, structure and bonding) of every SAIT wheel is the most suitable to obtain the highest out-put as the most economic utilisation of the wheel for the specific operation for which is recommended. | Сочетание формы, размера и технических характеристик (абразив, размер зерна, твердость, структура и связка) всех абразивных кругов SAIT позволяют достичь самого высокого уровня соответствия и экономичного использования того или иного круга для рекомендуемой операции. |
| CHOICE OF THE WHEEL | ВЫБОР КРУГА |
| The choice of the most suitable abrasive wheel for a specific operation is very important in order to obtain the best possible result. Suitable guidelines are contained in this production program. | Выбор наиболее подходящего типа кругов для той или иной работы очень важен для получения наилучших результатов. Эта производственная программа содержит подробное руководство по выбору абразивных кругов. |
| SAIT Commercial Organisation will be at the complete disposal of any user to recommend the most suitable specification, among the many available types. | Фирма SAIT и ее российский представитель
всегда в Вашем распоряжении, чтобы определить наиболее подходящий для Ваших целей инструмент среди многообразия абразивного инструмента. |
| PRODUCT AVAILABILITY |
ГОТОВНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ EX/WORKS ИТАЛИЯ |
| Stock: available products, subject to prior sale. | Склад: складская программа на самые ходовые позиции. |
| 4/8 weeks: number of weeks to despatch products non available in inventory. | 4/8 недель: количество недель для производства инструмента не входящего в складскую программу. |
|